Le logement doit être loué nu et les revenus des locataires doivent être inférieurs au plafond prévu
afin de réserver le logement en question à des familles modestes.
Vous trouverez ci-dessous le plafond de ressources Pinel 2024 (Ressources N-2)
| Composition du foyer | Zone A bis | Zone A | Zone B1 |
|---|---|---|---|
| Personne seule | 41 855 € | 41 855 € | 34 115 € |
| Couple | 62 555 € | 62 555 € | 45 558 € |
| Personne seule ou couple + 1 personne à charge | 82 002 € | 75 194 € | 54 785 € |
| Personne seule ou couple + 2 personnes à charge | 97 904 € | 90 070 € | 66 139 € |
| Personne seule ou couple + 3 personnes à charge | 116 487 € | 106 627 € | 77 805 € |
| Personne seule ou couple + 4 personnes à charge | 131 078 € | 119 897 € | 87 685 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | + 14 603 € | + 13 369 € |
+ 9 782 € |
Les loyers sont également soumis à des plafonds de loyer fixés par la loi. Le logement peut être loué
aux aînés ou aux descendants du propriétaire, à condition qu'ils ne fassent pas partie du foyer fiscal
et que les plafonds de loyer et de ressources du locataire soient respectés.
| Zones | A bis | Reste de la zone A | B1 |
|---|---|---|---|
| Plafonds de loyers | 18,25 €/m² | 13,56 €/m² | 10,93 €/m² |