Voici le tableau résumant les plafonds de revenus pour déterminer l'éligibilité au Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) selon la composition du foyer pour les "Autres Régions" :
| Composition du foyer | Plafond de revenu (Autres Régions) |
|---|---|
| Personne seule | 32 673€ |
| 2 personnes sans personnes à charge (hors jeune ménage) | 43 633€ |
| 3 personnes / ou 1 personne seule avec 1 personne à charge / ou jeune ménage | 52 471€ |
| 4 personnes / ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 63 347€ |
| 5 personnes / ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 74 518€ |
| 6 personnes / ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 83 983€ |
| Par personne supplémentaire | 9 368€ |
Ces plafonds de revenus sont établis pour garantir que les dispositifs d'aide et de soutien soient accessibles à ceux qui en ont le plus besoin, en se basant sur les revenus du foyer de l'année N-2. Pour vérifier votre éligibilité ou pour plus d'informations sur les démarches à suivre, il est conseillé de contacter les services compétents ou de consulter les ressources officielles dédiées aux QPV